BREMBO 09930110 - cross reference brake disc

There are 22 replacement brake disc for BREMBO 09930110. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

BREMBO 09930110 replacement brake disc

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.


Applications for this brake part

Make Model Engine Years Engine size HP kW
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 19.262 FA 19.262 FA 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 19.262 FAK 19.262 FAK 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 19.262 FAS 19.262 FAS 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 19.262 FK 19.262 FK 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 19.272 FA 19.272 FA 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 19.272 FAK 19.272 FAK 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 19.272 FAS 19.272 FAS 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 19.272 FK 19.272 FK 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 1986-1990 11967 290 213
MAN F 90 19.292 FA 19.292 FA 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 19.292 FAK 19.292 FAK 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 19.292 FAS 19.292 FAS 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 19.292 FK 19.292 FK 1986-1990 11967 290 213
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 1986-1990 11967 290 213
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990-1995 9973 320 235
MAN F 90 19.322 FA 19.322 FA 1990-1996 9973 320 235
MAN F 90 19.322 FAK 19.322 FAK 1990-1996 9973 320 235
MAN F 90 19.322 FAS 19.322 FAS 1990-1996 9973 320 235
MAN F 90 19.322 FK 19.322 FK 1990-1995 9973 320 235
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990-1995 9973 320 235
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 1986-1990 11967 330 243
MAN F 90 19.332 FA 19.332 FA 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 19.332 FAK 19.332 FAK 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 19.332 FAS 19.332 FAS 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 19.332 FK 19.332 FK 1986-1990 11967 330 243
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 1986-1990 11967 330 243
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 1994-1995 9973 340 250
MAN F 90 19.342 FA 19.342 FA 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 19.342 FAK 19.342 FAK 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 19.342 FAS 19.342 FAS 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 19.342 FK 19.342 FK 1994-1995 9973 340 250
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 1994-1995 9973 340 250
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 1986-1990 11967 360 265
MAN F 90 19.362 FA 19.362 FA 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 19.362 FAK 19.362 FAK 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 19.362 FAS 19.362 FAS 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 19.362 FK 19.362 FK 1986-1990 11967 360 265
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 1986-1990 11967 360 265
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990-1995 11967 339 249
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990-1995 11967 370 272
MAN F 90 19.372 FA 19.372 FA 1990-1996 11967 370 272
MAN F 90 19.372 FAK 19.372 FAK 1990-1996 11967 370 272
MAN F 90 19.372 FAS 19.372 FAS 1990-1996 11967 370 272
MAN F 90 19.372 FK 19.372 FK 1990-1995 11967 370 272
MAN F 90 19.372 FK 19.372 FK 1990-1995 11967 339 249
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990-1995 11967 339 249
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990-1995 11967 370 272
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 1994-1995 11967 400 294
MAN F 90 19.402 FA 19.402 FA 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 19.402 FAK 19.402 FAK 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 19.402 FAS 19.402 FAS 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 19.402 FK 19.402 FK 1994-1995 11967 400 294
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 1994-1995 11967 400 294
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990-1995 11967 420 309
MAN F 90 19.422 FA 19.422 FA 1990-1996 11967 420 309
MAN F 90 19.422 FAK 19.422 FAK 1990-1996 11967 420 309
MAN F 90 19.422 FAS 19.422 FAS 1990-1996 11967 420 309
MAN F 90 19.422 FK 19.422 FK 1990-1995 11967 420 309
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990-1995 11967 420 309
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL 19.462 F,19.462 FL 1987-1990 18273 460 338
MAN F 90 19.462 FK 19.462 FK 1987-1990 18273 460 338
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS 19.462 FS,19.462 FLS 1987-1990 18273 460 338
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 24.242 DF 24.242 DF 1988-1989 11967 241 177
MAN F 90 24.242 DFK 24.242 DFK 1988-1989 11967 241 177
MAN F 90 24.242 DFS 24.242 DFS 1988-1989 11967 241 177
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 1988-1990 11967 241 177
MAN F 90 24.262 DF 24.262 DF 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 24.262 DFK 24.262 DFK 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS 24.262 DFS,24.262 DFLS 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 24.272 DF 24.272 DF 1990-1990 9973 269 198
MAN F 90 24.272 DFK 24.272 DFK 1990-1990 9973 269 198
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 24.272 DFS,24.272 DFLS 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 24.292 DF 24.292 DF 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 24.292 DFK 24.292 DFK 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 24.292 DFS,24.292 DFLS 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 1986-1990 11967 290 213
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 24.292 FNLS,24.292 FVLS 1986-1990 11967 290 213
MAN F 90 24.302 DF 24.302 DF 1990-1990 11967 299 220
MAN F 90 24.302 DFK 24.302 DFK 1990-1990 11967 299 220
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 24.302 DFS,24.302 DFLS 1990-1995 11967 299 220
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 1990-1990 11967 299 220
MAN F 90 24.322 DF 24.322 DF 1990-1990 9973 320 235
MAN F 90 24.322 DFK 24.322 DFK 1990-1990 9973 320 235
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 24.322 DFS,24.322 DFLS 1990-1990 9973 320 235
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990-1995 9973 320 235
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990-1995 9973 320 235
MAN F 90 24.332 DF 24.332 DF 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 24.332 DFK 24.332 DFK 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 24.332 DFS,24.332 DFLS 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 1986-1990 11967 330 243
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 24.332 FNLS,24.332 FVLS 1986-1990 11967 330 243
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL 24.342 FNL,24.342 FNLL 1994-1995 9973 340 250
MAN F 90 24.362 DF 24.362 DF 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 24.362 DFK 24.362 DFK 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 24.362 DFS,24.362 DFLS 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 1986-1990 11967 360 265
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 24.362 FNLS,24.362 FVLS 1986-1990 11967 360 265
MAN F 90 24.372 DF 24.372 DF 1990-1990 11967 370 272
MAN F 90 24.372 DF 24.372 DF 1990-1990 11967 339 249
MAN F 90 24.372 DFK 24.372 DFK 1990-1990 11967 370 272
MAN F 90 24.372 DFK 24.372 DFK 1990-1990 11967 339 249
MAN F 90 24.372 DFS 24.372 DFS 1990-1990 11967 339 249
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 24.372 DFS, 24.372 DFLS 1990-1995 11967 370 272
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990-1995 11967 370 272
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990-1995 11967 370 272
MAN F 90 24.372 FVL 24.372 FVL 1990-1990 11967 339 249
MAN F 90 24.372 FVLS 24.372 FVLS 1990-1990 11967 339 249
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL 24.402 FNL,24.402 FNLL 1994-1995 11967 400 294
MAN F 90 24.422 DF 24.422 DF 1990-1990 11967 420 309
MAN F 90 24.422 DFK 24.422 DFK 1990-1990 11967 420 309
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS 24.422 DFS,24.422 DFLS 1990-1990 11967 420 309
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 1990-1995 11967 420 309
MAN F 90 24.462 DF 24.462 DF 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 24.462 DFS 24.462 DFS 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 24.462 FNL 24.462 FNL 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 24.502 DF 24.502 DF 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 24.502 DFK 24.502 DFK 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 24.502 DFS 24.502 DFS 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 24.502 FNL 24.502 FNL 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 25.272 DF 25.272 DF 1990-1992 9973 269 198
MAN F 90 25.272 DFK 25.272 DFK 1990-1992 9973 269 198
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 25.272 DFS,25.272 DFLS 1990-1992 9973 269 198
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990-1993 9973 269 198
MAN F 90 25.302 DF 25.302 DF 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 25.302 DFK 25.302 DFK 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 25.302 DFS, 25.302 DFLS 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL 25.322 DF, 25.322 DFL 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 25.322 DFK 25.322 DFK 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 25.322 DFS, 25.322 DFLS 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 25.322 FNLS,25.322 FVLS 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 25.372 DF 25.372 DF 1990-1992 11967 339 249
MAN F 90 25.372 DF 25.372 DF 1990-1992 11967 370 272
MAN F 90 25.372 DFK 25.372 DFK 1990-1992 11967 339 249
MAN F 90 25.372 DFK 25.372 DFK 1990-1992 11967 370 272
MAN F 90 25.372 DFS 25.372 DFS 1990-1992 11967 339 249
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 25.372 DFS,25.372 DFLS 1990-1992 11967 370 272
MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 1990-1992 11967 370 272
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 25.372 FNLS,25.372 FVLS 1990-1993 11967 370 272
MAN F 90 25.372 FVLS 25.372 FVLS 1990-1993 11967 339 249
MAN F 90 25.422 DF 25.422 DF 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 25.422 DFK 25.422 DFK 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 25.422 DFS,25.422 DFLS 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 25.422 FNL,25.422 FNLL 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 25.422 FNLS,25.422 FVLS 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 25.502 DF 25.502 DF 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 25.502 DFS 25.502 DFS 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 25.502 FNL 25.502 FNL 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 26.242 DF 26.242 DF 1990 11967 241 177
MAN F 90 26.242 DFAK 26.242 DFAK 1990-1990 11967 241 177
MAN F 90 26.242 DFK 26.242 DFK 1990 11967 241 177
MAN F 90 26.242 DFS 26.242 DFS 1990 11967 241 177
MAN F 90 26.262 DF 26.262 DF 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 26.262 DFA 26.262 DFA 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 26.262 DFAK 26.262 DFAK 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 26.262 DFAS 26.262 DFAS 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 26.262 DFK 26.262 DFK 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 26.262 DFS 26.262 DFS 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 26.272 DF 26.272 DF 1990-1996 9973 269 198
MAN F 90 26.272 DFA 26.272 DFA 1990-1992 9973 269 198
MAN F 90 26.272 DFAK 26.272 DFAK 1990-1992 9973 269 198
MAN F 90 26.272 DFAS 26.272 DFAS 1990-1992 9973 269 198
MAN F 90 26.272 DFK 26.272 DFK 1990-1996 9973 269 198
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS 26.272 DFS,26.272 DFLS 1990-1996 9973 269 198
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL 26.272 FNL,26.272 FNLL 1991-1995 9973 269 198
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 26.272 FNLS,26.272 FVLS 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 26.292 DF, 26.292 DFL 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 26.292 DFA 26.292 DFA 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 26.292 DFAK 26.292 DFAK 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 26.292 DFAS 26.292 DFAS 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 26.292 DFK 26.292 DFK 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 26.292 DFS 26.292 DFS 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 26.302 DF 26.302 DF 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.302 DFA 26.302 DFA 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.302 DFAK 26.302 DFAK 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.302 DFAS 26.302 DFAS 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.302 DFK 26.302 DFK 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.302 DFS 26.302 DFS 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 1991-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 26.302 FNLS,26.302 FVLS 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 26.322 DF 26.322 DF 1990-1996 9973 320 235
MAN F 90 26.322 DFA 26.322 DFA 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 26.322 DFAK 26.322 DFAK 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 26.322 DFAS 26.322 DFAS 1990-1992 9973 320 235
MAN F 90 26.322 DFK 26.322 DFK 1992-1996 9973 320 235
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 26.322 DFS,26.322 DFLS 1990-1996 9973 320 235
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL 26.322 FNL,26.322 FNLL 1991-1995 9973 320 235
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 26.322 FNLS,26.322 FVLS 1990-1995 9973 320 235
MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL 26.332 DF, 26.332 DFL 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 26.332 DFA 26.332 DFA 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 26.332 DFAK 26.332 DFAK 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 26.332 DFAS 26.332 DFAS 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 26.332 DFK 26.332 DFK 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 26.332 DFS 26.332 DFS 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 26.342 DF,26.342 DFL 26.342 DF,26.342 DFL 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK 26.342 DFK,26.342 DFLK 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 26.342 DFS 26.342 DFS 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL 26.362 DF, 26.362 DFL 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 26.362 DFA 26.362 DFA 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 26.362 DFAK 26.362 DFAK 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 26.362 DFAS 26.362 DFAS 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 26.362 DFK 26.362 DFK 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 26.362 DFS 26.362 DFS 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL 26.372 DF,26.372 DFL 1990-1996 11967 370 272
MAN F 90 26.372 DFA 26.372 DFA 1990-1992 11967 370 272
MAN F 90 26.372 DFAK 26.372 DFAK 1992-1996 11967 370 272
MAN F 90 26.372 DFAS 26.372 DFAS 1990-1992 11967 370 272
MAN F 90 26.372 DFK 26.372 DFK 1992-1996 11967 370 272
MAN F 90 26.372 DFS 26.372 DFS 1990-1996 11967 370 272
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 1990-1995 11967 370 272
MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 26.372 FNLS,26.372 FVLS 1992-1996 11967 370 272
MAN F 90 26.402 DF,26.402 DFL 26.402 DF,26.402 DFL 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK 26.402 DFK,26.402 DFLK 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 26.402 DFS 26.402 DFS 1994-1995 11967 400 294
MAN F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS 26.402 FNLS,26.402 FVLS 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL 26.422 DF,26.422 DFL 1990-1996 11967 420 309
MAN F 90 26.422 DFA 26.422 DFA 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 26.422 DFAK 26.422 DFAK 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 26.422 DFAS 26.422 DFAS 1990-1992 11967 420 309
MAN F 90 26.422 DFK 26.422 DFK 1990-1995 11967 420 309
MAN F 90 26.422 DFS 26.422 DFS 1990-1995 11967 420 309
MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 1990-1995 11967 420 309
MAN F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS 26.422 FNLS,26.422 FVLS 1992-1995 11967 420 309
MAN F 90 26.462 DF 26.462 DF 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 26.462 DFA 26.462 DFA 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 26.462 DFAS 26.462 DFAS 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 26.462 DFS 26.462 DFS 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 26.502 DF 26.502 DF 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 26.502 DFA 26.502 DFA 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 26.502 DFAS 26.502 DFAS 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS 26.502 DFS,26.502 DFLS 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL 26.502 FNL,26.502 FNLL 1991-1996 18273 500 368
MAN F 90 32.262 VF 32.262 VF 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 32.262 VFK 32.262 VFK 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 32.262 VFTM 32.262 VFTM 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 32.272 VF 32.272 VF 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 32.272 VFK 32.272 VFK 1990-1995 9973 269 198
MAN F 90 32.292 VF 32.292 VF 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 32.292 VFK 32.292 VFK 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 32.302 VF 32.302 VF 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 32.302 VFK 32.302 VFK 1990-1991 11967 299 220
MAN F 90 32.322 VF 32.322 VF 1990-1996 9973 320 235
MAN F 90 32.322 VFK 32.322 VFK 1990-1996 9973 320 235
MAN F 90 32.332 VF 32.332 VF 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 32.332 VFK 32.332 VFK 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 32.342 VFK 32.342 VFK 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 32.362 VF 32.362 VF 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 32.362 VFK 32.362 VFK 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 32.372 VF 32.372 VF 1990-1996 11967 370 272
MAN F 90 32.372 VF 32.372 VF 1990-1996 11967 339 249
MAN F 90 32.372 VFK 32.372 VFK 1990-1996 11967 370 272
MAN F 90 32.372 VFK 32.372 VFK 1990-1995 11967 339 249
MAN F 90 32.402 VFK 32.402 VFK 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 32.422 VF 32.422 VF 1990-1996 11967 420 309
MAN F 90 32.422 VFK 32.422 VFK 1990-1996 11967 420 309
MAN F 90 33.262 DF 33.262 DF 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 33.262 DFA 33.262 DFA 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 33.262 DFAK 33.262 DFAK 1989-1990 9973 260 191
MAN F 90 33.262 DFK 33.262 DFK 1988-1990 9973 260 191
MAN F 90 33.272 DF 33.272 DF 1992-1995 9973 269 198
MAN F 90 33.272 DFA 33.272 DFA 1992-1995 9973 269 198
MAN F 90 33.272 FVL 33.272 FVL 1992-1995 9973 260 191
MAN F 90 33.292 DF 33.292 DF 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 33.292 DFA 33.292 DFA 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 33.292 DFAK 33.292 DFAK 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 33.292 DFAS 33.292 DFAS 1988-1990 11967 290 213
MAN F 90 33.292 DFK 33.292 DFK 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 33.292 DFS 33.292 DFS 1987-1990 11967 290 213
MAN F 90 33.322 DF 33.322 DF 1991-1996 9973 320 235
MAN F 90 33.322 DFA 33.322 DFA 1991-1996 9973 320 235
MAN F 90 33.322 FVL 33.322 FVL 1991-1996 9973 320 235
MAN F 90 33.332 DF 33.332 DF 1987-1990 9973 330 243
MAN F 90 33.332 DFA 33.332 DFA 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 33.332 DFAK 33.332 DFAK 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 33.332 DFAS 33.332 DFAS 1988-1990 11967 330 243
MAN F 90 33.332 DFK 33.332 DFK 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 33.332 DFS 33.332 DFS 1987-1990 11967 330 243
MAN F 90 33.342 DF 33.342 DF 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 33.342 DFA 33.342 DFA 1994-1996 9973 340 250
MAN F 90 33.362 DF 33.362 DF 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 33.362 DFA 33.362 DFA 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 33.362 DFAK 33.362 DFAK 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 33.362 DFAS 33.362 DFAS 1988-1990 11967 360 265
MAN F 90 33.362 DFK 33.362 DFK 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 33.362 DFS 33.362 DFS 1987-1990 11967 360 265
MAN F 90 33.372 DF 33.372 DF 1991-1996 11967 370 272
MAN F 90 33.372 DFA 33.372 DFA 1991-1996 11967 370 272
MAN F 90 33.372 DFAK 33.372 DFAK 1991-1996 11967 370 272
MAN F 90 33.372 DFK 33.372 DFK 1991-1996 11967 370 272
MAN F 90 33.372 DFS 33.372 DFS 1991-1996 11967 370 272
MAN F 90 33.402 DF 33.402 DF 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 33.402 DFA 33.402 DFA 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 33.402 DFAK 33.402 DFAK 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 33.402 DFK 33.402 DFK 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 33.402 DFS 33.402 DFS 1994-1996 11967 400 294
MAN F 90 33.422 DF 33.422 DF 1991-1996 11967 420 309
MAN F 90 33.422 DFA 33.422 DFA 1991-1996 11967 420 309
MAN F 90 33.422 DFAK 33.422 DFAK 1994-1996 11967 420 309
MAN F 90 33.422 DFK 33.422 DFK 1994-1996 11967 420 309
MAN F 90 33.422 DFS 33.422 DFS 1994-1996 11967 420 309
MAN F 90 33.462 DF 33.462 DF 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 33.462 DFA 33.462 DFA 1989-1990 18273 460 338
MAN F 90 33.502 DF 33.502 DF 1991-1996 18273 500 368
MAN F 90 33.502 DFA 33.502 DFA 1991-1996 18273 500 368
MAN F 90 35.262 VF 35.262 VF 1989-1990 9973 260 191
