FERODO FCR144A - cross reference brake disc

There are 37 replacement brake disc for FERODO FCR144A. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

FERODO FCR144A replacement brake disc

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.


Applications for this brake part

Make Model Engine Years Engine size HP kW
MAN E 2000 26.310 FAVLC 26.310 FAVLC 2000 11967 310 228
MAN E 2000 26.360 FAVLC 26.360 FAVLC 2000 11967 360 265
MAN E 2000 26.410 DFARC 26.410 DFARC 2000 11967 410 301
MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC 26.410 DFRC, FAVLC 2000 11967 410 301
MAN E 2000 26.460 DFARC 26.460 DFARC 2000 12816 460 338
MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS 26.460 DFLS, DFLRS 2000 12816 460 338
MAN E 2000 26.460 FAVLC 26.460 FAVLC 2000 12816 460 338
MAN EL EL 202,EL 222 EL 202,EL 222 1993-1997 6871 214 157
MAN EL EL 202,EL 262 EL 202,EL 262 1994-1997 6871 250 184
MAN EL EL 262 EL 262 1998 11967 260 191
MAN EM EM 192 EM 192 1993-1997 6871 190 140
MAN EM EM 222,EM 223 EM 222,EM 223 1996 6871 220 162
MAN EM EM 223 EM 223 1987 6871 220 162
MAN F 2000 19.233 FC CNG 19.233 FC CNG 2000 11967 231 170
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 19.273 F, FL, FLL 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FA 19.273 FA 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FAK 19.273 FAK 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FK 19.273 FK 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 19.273 FS,19.273 FLS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 19.293 FAC 19.293 FAC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FAK 19.293 FAK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FAS 19.293 FAS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 19.293 FK,19.293 FLK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.314 FAS 19.314 FAS 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC,… 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-… 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.323 FAC 19.323 FAC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FAK 19.323 FAK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FAS 19.323 FAS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 19.323 FK,19.323 FLK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.343 FAC 19.343 FAC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FAK 19.343 FAK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FAS 19.343 FAS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 19.343 FK,19.343 FLK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.364 FAC 19.364 FAC 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FAS 19.364 FAS 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC,… 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-… 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.373 FAC 19.373 FAC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FAS 19.373 FAS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-… 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.403 FAC 19.403 FAC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 19.403 FAK, FA-KI 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FAS 19.403 FAS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.414 FAC 19.414 FAC 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FAS 19.414 FAS 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.423 FAC 19.423 FAC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI 19.423 FAK, FA-KI 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FAS 19.423 FAS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 19.423 FS, FLS, FLLS 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.463 FAC 19.463 FAC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FAS 19.463 FAS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FAS 19.464 FAS 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, … 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 19.603 FLS, 19604 FLS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 23.293 FNLLC 23.293 FNLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 23.343 FNLLC 23.343 FNLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 23.403 FNLLC 23.403 FNLLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 23.463 FNLLC 23.463 FNLLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 24.273 FNLLC 24.273 FNLLC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 24.293 FNLLC 24.293 FNLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 24.323 FNLLC 24.323 FNLLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 24.343 FNLLC 24.343 FNLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 24.373 FNLLC 24.373 FNLLC 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 24.403 FNLLC 24.403 FNLLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 24.423 FNLLC 24.423 FNLLC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 24.463 FNLLC 24.463 FNLLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 26.273 DFK,26.273 DFLK 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 26.293 DFK,26.293 DFLK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 26.323 DFK,26.323 DFLK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 26.343 DFK,26.343 DFLK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 26.373 DFK,26.373 DFLK 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 26.403 DFK,26.403 DFLK 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 26.423 DFK,26.423 DFLK 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK 26.603 DFK, DFLK 1996 18273 600 441
MAN F 2000 27.273 DFAC 27.273 DFAC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFAK 27.273 DFAK 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFAS 27.273 DFAS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFK 27.273 DFK 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.293 DFAC 27.293 DFAC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFAK 27.293 DFAK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFAS 27.293 DFAS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFK 27.293 DFK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.323 DFAC 27.323 DFAC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI 27.323 DFAK, DFA-KI 1994 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFAS 27.323 DFAS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI 27.323 DFK, DF-KI 1994 9973 320 235
MAN F 2000 27.343 DFAC 27.343 DFAC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFAK 27.343 DFAK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFAS 27.343 DFAS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFK 27.343 DFK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.373 DFAC 27.373 DFAC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFAS 27.373 DFAS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.403 DFAC 27.403 DFAC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFAS 27.403 DFAS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.423 DFAC 27.423 DFAC 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFAS 27.423 DFAS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.463 DFAC 27.463 DFAC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFAS 27.463 DFAS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 12816 460 338
MAN F 2000 32.293 VFC 32.293 VFC 1995 9973 290 213
MAN F 2000 32.343 VFC 32.343 VFC 1995 9973 340 250
MAN F 2000 32.343 VFK 32.343 VFK 1995 9973 340 250
MAN F 2000 32.403 VFC 32.403 VFC 1995 11967 400 294
MAN F 2000 32.403 VFK 32.403 VFK 1995 11967 400 294
MAN F 2000 32.463 VFC 32.463 VFC 1995 12816 460 338
MAN F 2000 32.463 VFK 32.463 VFK 1995 12816 460 338
MAN F 2000 33.323 DFAC 33.323 DFAC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFAK 33.323 DFAK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFAS 33.323 DFAS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.343 DFAC 33.343 DFAC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.343 DFAK 33.343 DFAK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.343 DFAS 33.343 DFAS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.373 DFAC 33.373 DFAC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 11967 370 272
MAN F 2000 33.373 DFAS 33.373 DFAS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 33.403 DFAC 33.403 DFAC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 11967 400 294
MAN F 2000 33.403 DFAS 33.403 DFAS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 33.423 DFAC 33.423 DFAC 1994 11967 420 309
MAN F 2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 11967 420 309
MAN F 2000 33.423 DFAS 33.423 DFAS 1994 11967 420 309
MAN F 2000 33.463 DFAC 33.463 DFAC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 12816 460 338
MAN F 2000 33.463 DFAS 33.463 DFAS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 33.603 DFAC 33.603 DFAC 1996 18273 600 441
MAN F 2000 33.603 DFAS 33.603 DFAS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 35.343 VFC 35.343 VFC 1995 9973 340 250
MAN F 2000 35.343 VFK 35.343 VFK 1995 9973 340 250
MAN F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC 35.403 VF, VFC, VFRC 1995 11967 400 294
MAN F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI 2002 11967 400 294
MAN F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC 35.463 VF, VFC, VFRC 1995 12816 460 338
MAN F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 1995 12816 460 338
MAN F 2000 41.343 VFC 41.343 VFC 1995 9973 340 250
MAN F 2000 41.343 VFK 41.343 VFK 1995 9973 340 250
MAN F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC 41.403 VF, VFC, VFRC 1995 11967 400 294
MAN F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 1995 11967 400 294
MAN F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC 41.463 VF, VFC, VFRC 1995 12816 460 338
MAN F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 1995 12816 460 338
MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 FRH 352,RH 353 1995 11967 350 257
MAN LION S COACH FRH 402,RH 403 FRH 402,RH 403 1995 11967 400 294
MAN LION S COACH RH 403 RH 403 1998 11967 400 294
MAN LION S COACH RH 413 RH 413 2000 11967 410 301
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 RH 463, RHC 464 2000 12816 460 338
MAN LION S COACH RHC 414 RHC 414 2002 11967 410 301
MAN LION S COMFORT RN 313 RN 313 1996 11967 310 228
MAN LION S COMFORT RN 353 RN 353 1997 11967 350 257
MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 FRH 352,RH 353 1995 11967 350 257
MAN LION S STAR FRH 402,RH 403 FRH 402,RH 403 1995 11967 400 294
MAN LION S STAR FRH 422 FRH 422 1993-1996 11967 420 309
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 RH 414, RHS 414 2000 11967 410 301
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 RH 414, RHS 414 2002 12816 460 338
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 RH 464, RHS 464 2000 12816 460 338
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 RH 464, RHS 464 2002 11967 410 301
MAN NG NG 262, NG 263 NG 262, NG 263 1998 11967 260 191
MAN NG NG 312, NG 313 NG 312, NG 313 1998 11967 310 228
MAN NM NM 222, NM 223 NM 222, NM 223 1996 6871 220 162
MAN ÜL ÜL 313 ÜL 313 1996 11967 310 228
MAN ÜL ÜL 353 ÜL 353 1997 11967 350 257

Search brake part cross reference

Type a brake part model. Exclude brand name.

Advanced search

Choose brand and start typing model number.