TEXTAR 2066922 - cross reference brake pad set, disc brake

There are 190 replacement brake pad set, disc brake for TEXTAR 2066922. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

TEXTAR 2066922 replacement brake pad set, disc brake

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.


Applications for this brake part

Make Model Engine Years Engine size HP kW
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1.8 1986-1988 1781 88 65
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1.8 1983-1989 1781 90 66
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1.8 1982-1987 1781 75 55
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT 1.8 CAT 1985-1990 1781 90 66
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1.8 quattro 1984-1988 1781 90 66
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1.8 quattro 1986-1990 1781 88 65
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1.8 quattro CAT 1985-1990 1781 90 66
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 1.9 1982-1984 1921 100 74
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 2.0 1984-1987 1994 115 85
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 2.0 1986-1987 1994 113 83
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT 2.0 CAT 1988-1990 1994 115 85
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 2.0 D 1982-1988 1986 70 51
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 2.0 D Turbo 1988-1990 1986 100 74
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 2.0 D Turbo 1982-1988 1986 87 64
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 2.1 1982-1984 2144 136 100
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 1984-1988 2226 137 101
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 1984-1986 2226 115 85
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 1982-1984 2144 107 79
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 1982-1984 2144 130 96
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 2.2 CAT 1989-1990 2226 137 101
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 2.2 E quattro 1985-1986 2226 120 88
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2.2 quattro 1984-1988 2226 137 101
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 2.2 quattro CAT 1989-1990 2226 137 101
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2.3 E 1990-1990 2309 133 98
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2.3 E 1986-1990 2309 136 100
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2.3 E quattro 1986-1990 2309 136 100
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2.3 quattro 1990-1990 2309 133 98
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 2.4 D 1989-1991 2370 82 60
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1.8 1986-1990 1781 88 65
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1.8 1983-1989 1781 90 66
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1.8 1982-1987 1781 75 55
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT 1.8 CAT 1985-1990 1781 90 66
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1.8 quattro 1984-1988 1781 90 66
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1.8 quattro 1986-1990 1781 88 65
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1.8 quattro CAT 1985-1990 1781 90 66
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1.9 1983-1984 1921 100 74
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 2.0 1986-1987 1994 113 83
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 2.0 D 1983-1990 1986 70 51
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 2.0 E 1985-1987 1994 115 85
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT 2.0 E CAT 1988-1990 1994 115 85
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 2.0 TD 1988-1990 1986 100 74
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 2.0 TD 1983-1987 1986 87 64
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2.1 1982-1984 2144 131 96
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2.1 1982-1984 2144 136 100
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 1984-1988 2226 137 101
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 1984-1986 2226 115 85
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 2.2 CAT 1989-1990 2226 137 101
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 2.2 E quattro 1985-1986 2226 120 88
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2.2 quattro 1984-1988 2226 137 101
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 2.2 quattro CAT 1989-1990 2226 137 101
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2.3 1990-1990 2309 133 98
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2.3 1986-1990 2309 136 100
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2.3 E quattro 1986-1990 2309 136 100
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2.3 quattro 1990-1990 2309 133 98
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 2.4 D 1989-1990 2370 82 60
AUDI 200 (43) 2.1 5E 2.1 5E 1979-1982 2144 136 100
AUDI 200 (43) 2.1 5T 2.1 5T 1979-1982 2144 170 125
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E 2.1 5E 1983-1984 2144 136 100
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 2.1 Turbo 1983-1988 2144 182 134
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 2.1 Turbo quattro 1983-1986 2144 182 134
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 2.2 1984-1985 2226 137 101
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2.2 Turbo 1985-1991 2226 165 121
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 2.2 Turbo quattro 1985-1991 2226 165 121
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 2.1 Turbo quattro 1983-1988 2144 182 134
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 2.2 Turbo 1985-1991 2226 165 121
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 2.2 Turbo quattro 1983-1990 2226 165 121
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 1.8 E quattro 1986-1991 1781 112 82
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 1.8 quattro 1986-1990 1847 113 83
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1.8 S quattro 1986-1991 1781 90 66
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1.8 S quattro 1986-1990 1781 88 65
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 2.0 E 16V quattro 1990-1991 1984 137 101
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 2.0 E quattro 1988-1990 1984 113 83
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 2.0 quattro 1990-1991 1984 115 85
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 2.0 quattro 1988-1990 1984 112 82
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro 2.0 20 V quattro 1988-1991 1994 160 118
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 2.0 quattro 1989-1990 1984 137 101
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 2.2 E quattro 1987-1991 2226 136 100
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 2.3 E quattro 1987-1991 2309 133 98
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 2.3 E quattro 1987-1991 2309 136 100
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 1.8 1989-1991 1781 112 82
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 2.0 1989-1990 1984 113 83
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 2.0 1989-1996 1984 115 85
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 2.0 1990-1990 1984 112 82
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 2.0 16 V 1992-1992 1984 137 101
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 2.0 16 V 1992-1996 1984 140 103
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V 2.0 20 V 1989-1991 1994 160 118
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro 2.2 quattro 1988-1991 2226 136 100
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 2.3 1990-1996 2309 133 98
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 2.3 1988-1994 2309 136 100
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 2.3 quattro 1988-1992 2309 136 100
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 2.3 quattro 1990-1996 2309 134 98
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 2.6 quattro 1992-1996 2598 150 110
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo 2.1 20V Turbo 1984-1987 2144 306 225
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 2.1 Turbo 1980-1987 2144 200 147
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro 2.1 Turbo quattro 1982-1989 2144 162 119
AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro 2.2 quattro 1984-1987 2226 136 100
AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro 2.2 quattro 1984-1987 2226 121 89

Search brake part cross reference

Type a brake part model. Exclude brand name.

Advanced search

Choose brand and start typing model number.