ZIMMERMANN 109901060 - cross reference brake shoe set, parking brake

There are 46 replacement brake shoe set, parking brake for ZIMMERMANN 109901060. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

ZIMMERMANN 109901060 replacement brake shoe set, parking brake

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.


Applications for this brake part

Make Model Engine Years Engine size HP kW
BMW 1 (E81) 123 d 123 d 2007-2012 1995 204 150
BMW 1 (E81) 130 i 130 i 2006-2012 2996 258 190
BMW 1 (E81) 130 i 130 i 2006-2012 2996 265 195
BMW 1 (E87) 123 d 123 d 2007-2012 1995 204 150
BMW 1 (E87) 130 i 130 i 2005-2012 2996 258 190
BMW 1 (E87) 130 i 130 i 2005-2012 2996 265 195
BMW 1 Convertible (E88) 118 d 118 d 2008-2013 1995 136 100
BMW 1 Convertible (E88) 123 d 123 d 2008-2013 1995 204 150
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 135 i 2008-2013 2979 306 225
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 135 i 2008-2013 2979 326 240
BMW 1 Coupe (E82) 118 d 118 d 2009-2013 1995 136 100
BMW 1 Coupe (E82) 118 d 118 d 2009-2013 1995 143 105
BMW 1 Coupe (E82) 123 d 123 d 2007-2013 1995 204 150
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 135 i 2007-2013 2979 306 225
BMW 3 (E46) 330 d 330 d 1999-2005 2926 184 135
BMW 3 (E46) 330 d 330 d 2003-2005 2993 204 150
BMW 3 (E46) 330 i 330 i 2000-2005 2979 231 170
BMW 3 (E46) 330 xd 330 xd 2003-2005 2993 204 150
BMW 3 (E46) 330 xd 330 xd 2000-2005 2926 184 135
BMW 3 (E46) 330 xi 330 xi 2000-2005 2979 231 170
BMW 3 (E90) 320 d 320 d 2005-2011 1995 163 120
BMW 3 (E90) 320 d 320 d 2007-2011 1995 177 130
BMW 3 (E90) 320 d 320 d 2010-2011 1995 184 135
BMW 3 (E90) 320 d 320 d 2005-2011 1995 150 110
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 320 d xDrive 2008-2011 1995 163 120
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 320 d xDrive 2010-2011 1995 184 135
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 320 d xDrive 2008-2011 1995 177 130
BMW 3 (E90) 320 si 320 si 2006-2011 1997 173 127
BMW 3 (E90) 320 xd 320 xd 2007-2011 1995 177 130
BMW 3 (E90) 325 d 325 d 2006-2011 2993 197 145
BMW 3 (E90) 325 d 325 d 2010-2011 2993 204 150
BMW 3 (E90) 325 i 325 i 2007-2011 2996 218 160
BMW 3 (E90) 325 i 325 i 2005-2011 2497 218 160
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 325 i xDrive 2008-2011 2996 218 160
BMW 3 (E90) 325 xi 325 xi 2005-2011 2497 218 160
BMW 3 (E90) 325 xi 325 xi 2007-2011 2996 218 160
BMW 3 (E90) 328 i 328 i 2005-2007 2996 254 187
BMW 3 (E90) 330 d 330 d 2005-2011 2993 231 170
BMW 3 (E90) 330 d 330 d 2009-2011 2993 245 180
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 330 d xDrive 2009-2011 2993 245 180
BMW 3 (E90) 330 i 330 i 2007-2011 2996 272 200
BMW 3 (E90) 330 i 330 i 2005-2007 2996 258 190
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 330 i xDrive 2008-2011 2996 272 200
BMW 3 (E90) 330 xd 330 xd 2005-2011 2993 231 170
BMW 3 (E90) 330 xi 330 xi 2005-2007 2996 258 190
BMW 3 (E90) 330 xi 330 xi 2007-2011 2996 272 200
BMW 3 (E90) 335 d 335 d 2006-2011 2993 286 210
BMW 3 (E90) 335 i 335 i 2006-2011 2979 306 225
BMW 3 (E90) 335 i 335 i 2011-2011 2979 305 224
BMW 3 (E90) 335 i 335 i 2006-2011 2979 299 220
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 335 i xDrive 2008-2011 2979 306 225
BMW 3 (E90) 335 xi 335 xi 2007-2011 2979 306 225
BMW 3 (E90) M3 M3 2007-2011 3999 420 309
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 318 d xDrive 2012 1995 143 105
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 320 d xDrive 2011-2015 1995 184 135
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 320 d xDrive 2012 1995 200 147
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 320 d xDrive 2015 1995 190 140
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 320 d xDrive 2012 1995 163 120
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 320 i 2012 1997 184 135
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 320 i 2012 1598 170 125
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 320 i xDrive 2011 1997 184 135
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 320 i xDrive 2015 1998 184 135
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 325 d 2016 1995 224 165
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 328 i 2011 1997 245 180
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 328 i xDrive 2011 1997 245 180
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 330 d 2015 2993 286 210
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 330 d 2012 2993 258 190
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 330 d xDrive 2013 2993 258 190
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 330 d xDrive 2015 2993 286 210
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e 330 e 2016 1998 252 185
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e 330 e 2016 1998 184 135
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i 330 i 2015 1998 252 185
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive 330 i xDrive 2015 1998 252 185
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 335 d xDrive 2013 2993 313 230
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 335 i 2011 2979 306 225
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 335 i 2011-2013 2979 326 240
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 335 i 2013 2979 340 250
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 335 i xDrive 2011-2013 2979 326 240
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 335 i xDrive 2013 2979 340 250
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 335 i xDrive 2011 2979 306 225
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i 340 i 2015 2998 360 265
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i 340 i 2015 2998 326 240
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 340 i xDrive 2015 2998 360 265
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 340 i xDrive 2015 2998 326 240
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid ActiveHybrid 2012 2979 340 250
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid ActiveHybrid 2012 2979 306 225
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd 330 Cd 2005-2007 2993 204 150
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 330 Ci 2000-2007 2979 231 170
BMW 3 Convertible (E93) 318 i 318 i 2010-2013 1995 143 105
BMW 3 Convertible (E93) 320 d 320 d 2008-2013 1995 163 120
BMW 3 Convertible (E93) 320 d 320 d 2010-2013 1995 184 135
BMW 3 Convertible (E93) 320 d 320 d 2007-2013 1995 177 130
BMW 3 Convertible (E93) 320 i 320 i 2007-2013 1995 170 125
BMW 3 Convertible (E93) 320 i 320 i 2007-2007 1995 149 110
BMW 3 Convertible (E93) 320 i 320 i 2007-2013 1995 163 120
BMW 3 Convertible (E93) 320 i 320 i 2007-2013 1995 156 115
BMW 3 Convertible (E93) 325 d 325 d 2010-2013 2993 204 150
BMW 3 Convertible (E93) 325 d 325 d 2007-2013 2993 197 145
BMW 3 Convertible (E93) 325 d 325 d 2007-2009 2993 211 155
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 325 i 2007-2013 2497 218 160
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 325 i 2007-2013 2996 218 160
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 325 i 2006-2013 2996 211 155
BMW 3 Convertible (E93) 330 d 330 d 2009-2013 2993 245 180
BMW 3 Convertible (E93) 330 d 330 d 2007-2013 2993 231 170
BMW 3 Convertible (E93) 330 i 330 i 2007-2013 2996 258 190
BMW 3 Convertible (E93) 330 i 330 i 2007-2013 2996 272 200
BMW 3 Convertible (E93) 335 i 335 i 2007-2013 2979 306 225
BMW 3 Convertible (E93) M3 M3 2007-2013 3999 420 309
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 330 Cd 2003-2006 2993 204 150
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 330 Ci 2000-2006 2979 231 170
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 330 xi 2000-2006 2979 231 170
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 320 d 2007-2013 1995 163 120
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 320 d xDrive 2010-2013 1995 184 135
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 320 d xDrive 2008-2013 1995 177 130
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 320 i 2007-2013 1995 163 120
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 320 i 2007-2013 1995 156 115
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd 320 xd 2007-2013 1995 177 130
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 325 d 2007-2009 2993 211 155
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 325 d 2010-2013 2993 204 150
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 325 d 2007-2013 2993 197 145
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 325 i 2007-2013 2996 211 155
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 325 i 2006-2010 2497 211 155
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 325 i xDrive 2008-2013 2996 218 160
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 325 xi 2007-2013 2996 218 160
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 325 xi 2006-2013 2497 218 160
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 330 d 2009-2013 2993 245 180
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 330 d 2006-2013 2993 231 170
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 330 d xDrive 2009-2013 2993 245 180
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 330 i 2006-2010 2996 272 200
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 330 i 2006-2013 2996 258 190
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 330 i xDrive 2008-2013 2996 272 200
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 330 xd 2009-2013 2993 245 180
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 330 xd 2006-2013 2993 231 170
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 330 xi 2006-2013 2996 272 200
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 335 d 2006-2013 2993 286 210
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 335 i 2006-2013 2979 306 225
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 335 i xDrive 2008-2013 2979 306 225
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 335 xi 2006-2013 2979 306 225
BMW 3 Coupe (E92) M M 2007-2013 3999 420 309
BMW 3 Coupe (E92) M GTS M GTS 2007-2013 4361 450 331
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 318 d 2015 1995 150 110
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 318 d 2013 1995 143 105
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 318 d 2013 1995 136 100
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 320 d 2015 1995 190 140
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 320 d 2013 1995 200 147
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 320 d 2013-2015 1995 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 320 d 2013 1995 163 120
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 320 d xDrive 2015 1995 190 140
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 320 d xDrive 2013 1995 200 147
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 320 d xDrive 2013-2015 1995 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 320 d xDrive 2013 1995 163 120
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 320 i 2013 1997 163 120
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 320 i 2013 1997 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 320 i xDrive 2013 1997 163 120
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 320 i xDrive 2013 1997 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 325 d 2013 1995 218 160
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 325 d 2013 1995 211 155
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 328 i 2013 1997 245 180
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 328 i xDrive 2013 1997 245 180
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 330 d 2014 2993 286 210
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 330 d 2014 2993 258 190
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 330 d xDrive 2014 2993 258 190
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 330 d xDrive 2014 2993 286 210
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 335 d xDrive 2014 2993 313 230
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 335 i 2013-2014 2979 326 240
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 335 i 2013 2979 306 225
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 335 i 2013 2979 340 250
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 335 i xDrive 2013-2014 2979 326 240
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 335 i xDrive 2013 2979 306 225
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 335 i xDrive 2014 2979 340 250
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 325 xi 2000-2005 2494 192 141
BMW 3 Touring (E46) 330 d 330 d 2003-2005 2993 204 150
BMW 3 Touring (E46) 330 d 330 d 1999-2005 2926 184 135
BMW 3 Touring (E46) 330 i 330 i 2000-2005 2979 231 170
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 330 xd 2000-2005 2926 184 135
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 330 xd 2003-2005 2993 204 150
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 330 xi 2000-2005 2979 231 170
BMW 3 Touring (E91) 316 i 316 i 2008-2012 1599 122 90
BMW 3 Touring (E91) 318 d 318 d 2007-2012 1995 143 105
BMW 3 Touring (E91) 318 d 318 d 2005-2012 1995 122 90
BMW 3 Touring (E91) 318 i 318 i 2007-2012 1995 143 105
BMW 3 Touring (E91) 318 i 318 i 2007-2012 1995 136 100
BMW 3 Touring (E91) 318 i 318 i 2006-2012 1995 129 95
BMW 3 Touring (E91) 320 d 320 d 2005-2012 1995 163 120
BMW 3 Touring (E91) 320 d 320 d 2005-2012 1995 150 110
BMW 3 Touring (E91) 320 d 320 d 2007-2012 1995 177 130
BMW 3 Touring (E91) 320 d 320 d 2010-2012 1995 184 135
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 320 d xDrive 2009-2012 1995 163 120
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 320 d xDrive 2010-2012 1995 184 135
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 320 d xDrive 2008-2012 1995 177 130
BMW 3 Touring (E91) 320 i 320 i 2007-2012 1995 170 125
BMW 3 Touring (E91) 320 i 320 i 2005-2012 1995 150 110
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 320 xd 2007-2012 1995 177 130
BMW 3 Touring (E91) 323 i 323 i 2006-2007 2497 177 130
BMW 3 Touring (E91) 325 d 325 d 2006-2012 2993 197 145
BMW 3 Touring (E91) 325 d 325 d 2010-2012 2993 204 150
BMW 3 Touring (E91) 325 i 325 i 2007-2012 2996 211 155
BMW 3 Touring (E91) 325 i 325 i 2005-2012 2497 218 160
BMW 3 Touring (E91) 325 i 325 i 2007-2012 2996 218 160
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 325 i xDrive 2007-2012 2996 218 160
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 325 xi 2007-2012 2996 218 160
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 325 xi 2005-2012 2497 218 160
BMW 3 Touring (E91) 330 d 330 d 2009-2012 2993 245 180
BMW 3 Touring (E91) 330 d 330 d 2005-2012 2993 231 170
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 330 d xDrive 2009-2012 2993 245 180
BMW 3 Touring (E91) 330 i 330 i 2005-2007 2996 258 190
BMW 3 Touring (E91) 330 i 330 i 2007-2012 2996 272 200
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 330 i xDrive 2007-2012 2996 272 200
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 330 xd 2005-2012 2993 231 170
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 330 xi 2005-2007 2996 258 190
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 330 xi 2007-2012 2996 272 200
BMW 3 Touring (E91) 335 d 335 d 2006-2012 2993 286 210
BMW 3 Touring (E91) 335 i 335 i 2006-2012 2979 306 225
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 335 i xDrive 2008-2012 2979 306 225
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 335 xi 2007-2012 2979 306 225
BMW 3 Touring (F31) 318 d 318 d 2015 1995 150 110
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 318 d xDrive 2015 1995 150 110
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 318 d xDrive 2013 1995 143 105
BMW 3 Touring (F31) 318 i 318 i 2015 1499 136 100
BMW 3 Touring (F31) 320 d 320 d 2015 1995 190 140
BMW 3 Touring (F31) 320 d 320 d 2012 1995 163 120
BMW 3 Touring (F31) 320 d 320 d 2012-2015 1995 184 135
BMW 3 Touring (F31) 320 d 320 d 2011 1995 200 147
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 320 d xDrive 2013 1995 200 147
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 320 d xDrive 2015 1995 190 140
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 320 d xDrive 2012-2015 1995 184 135
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 320 d xDrive 2012 1995 163 120
BMW 3 Touring (F31) 320 i 320 i 2012 1997 184 135
BMW 3 Touring (F31) 320 i 320 i 2015 1998 184 135
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 320 i xDrive 2015 1998 184 135
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 320 i xDrive 2012 1997 184 135
BMW 3 Touring (F31) 325 d 325 d 2016 1995 224 165
BMW 3 Touring (F31) 325 d 325 d 2013 1995 218 160
BMW 3 Touring (F31) 328 i 328 i 2012 1997 245 180
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 328 i xDrive 2012 1997 245 180
BMW 3 Touring (F31) 330 d 330 d 2015 2993 286 210
BMW 3 Touring (F31) 330 d 330 d 2012 2993 258 190
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 330 d xDrive 2015 2993 286 210
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 330 d xDrive 2012 2993 258 190
BMW 3 Touring (F31) 330 i 330 i 2015 1998 252 185
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 330 i xDrive 2015 1998 252 185
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 335 d xDrive 2013 2993 313 230
BMW 3 Touring (F31) 335 i 335 i 2013 2979 306 225
BMW 3 Touring (F31) 335 i 335 i 2012-2013 2979 326 240
BMW 3 Touring (F31) 335 i 335 i 2013 2979 340 250
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 335 i xDrive 2013 2979 306 225
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 335 i xDrive 2013 2979 340 250
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 335 i xDrive 2012-2013 2979 326 240
BMW 3 Touring (F31) 340 i 340 i 2015 2998 360 265
BMW 3 Touring (F31) 340 i 340 i 2015 2998 326 240
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 340 i xDrive 2015 2998 360 265
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 340 i xDrive 2015 2998 326 240
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 420 d 2013-2015 1995 200 147
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 420 d 2013-2015 1995 184 135
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 420 d 2015 1995 190 140
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 420 i 2016 1998 184 135
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 420 i 2014 1997 184 135
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 420 i 2014 1997 163 120
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 425 d 2014 1995 218 160
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 425 d 2016 1995 224 165
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 425 d 2014 1995 211 155
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i 428 i 2013 1997 245 180
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 428 i xDrive 2014 1997 245 180
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 430 d 2014 2993 258 190
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 430 d 2013 2993 286 210
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i 430 i 2016 1998 252 185
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive 430 i xDrive 2016 1998 252 185
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive 435 d xDrive 2014 2993 313 230
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 435 i 2013 2979 306 225
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 435 i 2013 2979 340 250
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 435 i xDrive 2014 2979 306 225
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 435 i xDrive 2014 2979 340 250
BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i 440 i 2016 2998 326 240
BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i 440 i 2016 2998 360 265
BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive 440 i xDrive 2016 2998 326 240
BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive 440 i xDrive 2016 2998 360 265
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 418 d 2015 1995 150 110
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 418 d 2015 1995 136 100
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i 418 i 2016 1499 136 100
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 420 d 2013-2015 1995 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 420 d 2015 1995 190 140
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 420 d 2013-2015 1995 200 147
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 420 d 2013 1995 163 120
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 420 d xDrive 2015 1995 190 140
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 420 d xDrive 2013-2015 1995 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 420 d xDrive 2013 1995 163 120
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 420 d xDrive 2013-2015 1995 200 147
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 420 i 2013 1997 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 420 i 2013 1997 163 120
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 420 i 2016 1998 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 420 i xDrive 2013 1997 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 420 i xDrive 2013 1997 163 120
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 420 i xDrive 2016 1998 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 425 d 2016 1995 224 165
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 428 i 2013 1997 245 180
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 428 i xDrive 2013 1997 245 180
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 430 d 2013 2993 286 210
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 430 d 2013 2993 258 190
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 430 d xDrive 2014 2993 258 190
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 430 d xDrive 2013 2993 286 210
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 430 i 2016 1998 252 185
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 430 i xDrive 2016 1998 252 185
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 435 d xDrive 2013 2993 313 230
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 435 i 2013 2979 340 250
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 435 i 2013 2979 306 225
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 435 i xDrive 2013 2979 340 250
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 435 i xDrive 2013 2979 306 225
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 440 i 2016 2998 360 265
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 440 i 2016 2998 326 240
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 440 i xDrive 2016 2998 360 265
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 440 i xDrive 2016 2998 326 240
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 418 d 2015 1995 150 110
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 418 i 2015 1499 136 100
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 420 d 2014-2015 1995 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 420 d 2015 1995 190 140
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 420 d xDrive 2015 1995 190 140
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 420 d xDrive 2014-2015 1995 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 420 i 2014 1997 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 420 i 2016 1998 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 420 i xDrive 2016 1998 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 420 i xDrive 2014 1997 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 425 d 2016 1995 224 165
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 428 i 2014 1997 245 180
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 428 i xDrive 2014 1997 245 180
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 430 d 2014 2993 258 190
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 430 d 2014 2993 286 210
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 430 d xDrive 2014 2993 258 190
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 430 d xDrive 2014 2993 286 210
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 430 i 2016 1998 252 185
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 430 i xDrive 2016 1998 252 185
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 435 d xDrive 2014 2993 313 230
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 435 i 2014 2979 306 225
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 435 i 2014 2979 340 250
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 435 i xDrive 2014 2979 306 225
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 435 i xDrive 2014 2979 340 250
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 440 i 2016 2998 326 240
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 440 i 2016 2998 360 265
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 440 i xDrive 2016 2998 326 240
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 440 i xDrive 2016 2998 360 265
BMW 5 (E39) 520 d 520 d 2000-2003 1951 136 100
BMW 5 (E39) 520 i 520 i 1996-2000 1991 150 110
BMW 5 (E39) 520 i 520 i 2000-2003 2171 170 125
BMW 5 (E39) 520 i 520 i 1999-2003 1991 136 100
BMW 5 (E39) 523 i 523 i 1995-2000 2494 170 125
BMW 5 (E39) 525 d 525 d 2000-2003 2497 163 120
BMW 5 (E39) 525 i 525 i 2000-2003 2494 192 141
BMW 5 (E39) 525 td 525 td 1997-2003 2497 116 85
BMW 5 (E39) 525 tds 525 tds 1996-2003 2503 143 105
BMW 5 (E39) 528 i 528 i 1995-2000 2793 193 142
BMW 5 (E39) 530 d 530 d 1998-2000 2926 184 135
BMW 5 (E39) 530 d 530 d 2000-2003 2926 193 142
BMW 5 (E39) 530 i 530 i 2000-2003 2979 231 170
BMW 5 (E39) 535 i 535 i 1996-1999 3498 235 173
BMW 5 (E39) 535 i 535 i 1999-2003 3498 245 180
BMW 5 (E39) 540 i 540 i 1996-2003 4398 286 210
BMW 5 Touring (E39) 520 d 520 d 2000-2003 1951 136 100
BMW 5 Touring (E39) 520 i 520 i 1997-2000 1991 150 110
BMW 5 Touring (E39) 520 i 520 i 1999-2004 1991 136 100
BMW 5 Touring (E39) 520 i 520 i 2000-2004 2171 170 125
BMW 5 Touring (E39) 523 i 523 i 1997-2000 2494 170 125
BMW 5 Touring (E39) 525 d 525 d 2000-2004 2497 163 120
BMW 5 Touring (E39) 525 i 525 i 2000-2004 2494 192 141
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 525 tds 1997-2004 2503 143 105
BMW 5 Touring (E39) 528 i 528 i 1997-2000 2793 193 142
