FERODO FCV1578BFE - cross reference brake pad set, disc brake

There are 55 replacement brake pad set, disc brake for FERODO FCV1578BFE. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

FERODO FCV1578BFE replacement brake pad set, disc brake

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.


Applications for this brake part

Make Model Engine Years Engine size HP kW
MAN E 2000 26.310 FAVLC 26.310 FAVLC 2000 11967 310 228
MAN E 2000 26.360 FAVLC 26.360 FAVLC 2000 11967 360 265
MAN E 2000 26.410 DFARC 26.410 DFARC 2000 11967 410 301
MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC 26.410 DFRC, FAVLC 2000 11967 410 301
MAN E 2000 26.460 DFARC 26.460 DFARC 2000 12816 460 338
MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS 26.460 DFLS, DFLRS 2000 12816 460 338
MAN E 2000 26.460 FAVLC 26.460 FAVLC 2000 12816 460 338
MAN E 2000 33.360 DFLC 33.360 DFLC 2000 11967 360 265
MAN E 2000 33.360 DFLK 33.360 DFLK 2000 11967 360 265
MAN E 2000 33.360 DFLS 33.360 DFLS 2000 11967 360 265
MAN E 2000 33.410 DFLC 33.410 DFLC 2000 11967 410 301
MAN E 2000 33.410 DFLK 33.410 DFLK 2000 11967 410 301
MAN E 2000 33.410 DFLS 33.410 DFLS 2000 11967 410 301
MAN E 2000 33.460 DFLC 33.460 DFLC 2000 12816 460 338
MAN E 2000 33.460 DFLK 33.460 DFLK 2000 12816 460 338
MAN E 2000 33.460 DFLS 33.460 DFLS 2000 12816 460 338
MAN E 2000 33.600 DFLS 33.600 DFLS 2000 18273 600 441
MAN EL EL 202,EL 222 EL 202,EL 222 1993-1997 6871 214 157
MAN EL EL 202,EL 262 EL 202,EL 262 1994-1997 6871 250 184
MAN EL EL 262 EL 262 1998 11967 260 191
MAN EM EM 192 EM 192 1993-1997 6871 190 140
MAN EM EM 222,EM 223 EM 222,EM 223 1996 6871 220 162
MAN EM EM 223 EM 223 1987 6871 220 162
MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL 18.273 F, FL, FLL 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.233 FC CNG 19.233 FC CNG 2000 11967 231 170
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 19.273 F, FL, FLL 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 19.273 FS,19.273 FLS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC,… 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC,… 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 19.423 FS, FLS, FLLS 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, … 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 19.603 FLS, 19604 FLS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 23.293 FNLLC 23.293 FNLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 23.314 FNLLC 23.314 FNLLC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 23.343 FNLLC 23.343 FNLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 23.364 FNLLC 23.364 FNLLC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 23.403 FNLLC 23.403 FNLLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 23.414 FNLLC 23.414 FNLLC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 23.463 FNLLC 23.463 FNLLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 23.464 FNLLC 23.464 FNLLC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.233 FVL-KO 26.233 FVL-KO 2000 11967 231 170
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG 26.233 FVLC CNG 1996 11967 231 170
MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 26.273 DFC,26.273 DFLC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 26.273 DFS,26.273 DFLS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 … 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 26.273 FNLS,26.273 FVLS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 26.293 DFC,26.293 DFLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 26.293 DFS,26.293 DFLS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 … 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 26.293 FNLS,26.293 FVLS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC 26.314 DFC, DFLC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS 26.314 DFS, DFLS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FNLS 26.314 FNLS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FVL-KO 26.314 FVL-KO 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS 26.314 FVLS, FVLRS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 26.323 DFC,26.323 DFLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 26.323 DFS,26.323 DFLS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 … 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 26.323 FNLS,26.323 FVLS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 26.343 DFC,26.343 DFLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 26.343 DFS,26.343 DFLS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 … 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 26.343 FNLS,26.343 FVLS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC 26.364 DFC, DFLC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS 26.364 DFS, DFLS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FNLS 26.364 FNLS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FVL-KO 26.364 FVL-KO 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS 26.364 FVLS, FVLRS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 26.373 DFC,26.373 DFLC 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 26.373 DFS,26.373 DFLS 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 … 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 26.373 FNLS,26.373 FVLS 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 26.403 DFC,26.403 DFLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 26.403 DFS,26.403 DFLS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 … 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 26.403 FNLS,26.403 FVLS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC 26.414 DFC, DFLC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS 26.414 DFS, DFLS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FNLS 26.414 FNLS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FVL-KO 26.414 FVL-KO 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS 26.414 FVLS, FVLRS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 26.423 DFC,26.423 DFLC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 26.423 DFS,26.423 DFLS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 … 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 26.423 FNLS,26.423 FVLS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC 26.463 DFC, DFLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS 26.463 DFS, DFLS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 DFC, DFLC 26.464 DFC, DFLC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FNLS 26.464 FNLS 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FVL-KO 26.464 FVL-KO 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FVLS, FVLRS 26.464 FVLS, FVLRS 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC 26.603 DFC, DFLC 1996 18273 600 441
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS 26.603 DFS, DFLS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 26.604 DFLS 26.604 DFLS 2000 18273 600 441
MAN F 2000 27.273 DFC 27.273 DFC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFS 27.273 DFS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.293 DFC 27.293 DFC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFS 27.293 DFS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.314 DFC 27.314 DFC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 DFS 27.314 DFS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 FVL 27.314 FVL 1998 11967 310 228
MAN F 2000 27.323 DFC 27.323 DFC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFS 27.323 DFS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.343 DFC 27.343 DFC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFS 27.343 DFS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.364 DFC 27.364 DFC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 DFS 27.364 DFS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 FVL 27.364 FVL 1998 11967 360 265
MAN F 2000 27.373 DFC 27.373 DFC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFS 27.373 DFS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.403 DFC 27.403 DFC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFS 27.403 DFS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.414 DFC 27.414 DFC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 DFS 27.414 DFS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 FVL 27.414 FVL 1998 11967 409 301
MAN F 2000 27.423 DFC 27.423 DFC 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFS 27.423 DFS 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.463 DFC 27.463 DFC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFS 27.463 DFS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFC 27.464 DFC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFS 27.464 DFS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 FVL 27.464 FVL 1998 12816 460 338
MAN F 2000 27.603 DFAS 27.603 DFAS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 27.603 DFS 27.603 DFS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 27.604 DFS 27.604 DFS 2000 18273 600 441
MAN F 2000 33.323 DFC 33.323 DFC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFK 33.323 DFK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFS 33.323 DFS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.343 DFC 33.343 DFC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.343 DFK 33.343 DFK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.343 DFS 33.343 DFS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.364 DFC 33.364 DFC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 33.364 DFK, DF-KI 33.364 DFK, DF-KI 2001 11967 360 265
MAN F 2000 33.364 DFS, DFRS 33.364 DFS, DFRS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 33.373 DFC 33.373 DFC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 33.373 DFK, DF-KI 33.373 DFK, DF-KI 1994 11967 370 272
MAN F 2000 33.373 DFS, DFRS 33.373 DFS, DFRS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 33.403 DFC 33.403 DFC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI 33.403 DFK, DF-KI 1994 11967 400 294
MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS 33.403 DFS, DFRS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 33.414 DFC 33.414 DFC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 33.414 DFK, DF-KI 33.414 DFK, DF-KI 2001 11967 409 301
MAN F 2000 33.414 DFS, DFRS 33.414 DFS, DFRS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 33.423 DFC 33.423 DFC 1994 11967 420 309
MAN F 2000 33.423 DFK, DF-KI 33.423 DFK, DF-KI 1994 11967 420 309
MAN F 2000 33.423 DFS, DFRS 33.423 DFS, DFRS 1994 11967 420 309
MAN F 2000 33.463 DFC 33.463 DFC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 33.463 DFK, DF-KI 33.463 DFK, DF-KI 1994 12816 460 338
MAN F 2000 33.463 DFS, DFRS 33.463 DFS, DFRS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 33.464 DFC 33.464 DFC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 33.464 DFK, DF-KI 33.464 DFK, DF-KI 2001 12816 460 338
MAN F 2000 33.464 DFS, DFRS 33.464 DFS, DFRS 2001 12816 460 338
MAN F 2000 33.603 DFC 33.603 DFC 1996 18273 600 441
MAN F 2000 33.603 DFS, DFRS 33.603 DFS, DFRS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 33.604 DFS 33.604 DFS 2000 18273 600 441
MAN F 2000 40.403 DFAS 40.403 DFAS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 40.403 DFS 40.403 DFS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 40.463 DFS 40.463 DFS 1994 12816 460 338
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 24.502 DF 24.502 DF 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 24.502 DFK 24.502 DFK 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 24.502 DFS 24.502 DFS 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 24.502 FNL 24.502 FNL 1990-1990 18273 500 368
MAN F 90 25.502 DF 25.502 DF 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 25.502 DFS 25.502 DFS 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 26.502 DF 26.502 DF 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 26.502 DFA 26.502 DFA 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 26.502 DFAS 26.502 DFAS 1990-1992 18273 500 368
MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS 26.502 DFS,26.502 DFLS 1990-1996 18273 500 368
MAN F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL 26.502 FNL,26.502 FNLL 1991-1996 18273 500 368
MAN F 90 33.502 DF 33.502 DF 1991-1996 18273 500 368
MAN FOCL 12.240 12.240 2007 6871 240 176
MAN FOCL 12.250 12.250 2004 6871 250 184
MAN HOCL 12.220 HOCL/R-NL 12.220 HOCL/R-NL 1999-2009 6871 220 162
MAN HOCL 12.240 HOCL-NL 12.240 HOCL-NL 6871 240 176
MAN HOCL 14.220 HOCL/R-NL 14.220 HOCL/R-NL 1998 6871 220 162
MAN HOCL 14.240 HOCL-NL 14.240 HOCL-NL 6871 240 176
MAN HOCL 14.250 HOCL-NL 14.250 HOCL-NL 6871 250 184
MAN HOCL 14.280 HOCL 14.280 HOCL 2002-2014 6871 280 206
MAN HOCL 14.290 HOCL-NL 14.290 HOCL-NL 6871 290 213
MAN HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) 1993-2001 6871 220 162
MAN HOCL 18.240 HOCL-NL 18.240 HOCL-NL 6871 240 176
MAN HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) 1993-2001 6871 250 184
MAN HOCL 18.280 HOCL-NL 18.280 HOCL-NL 2002-2008 6871 280 206
MAN HOCL 18.290 HOCL-NL 18.290 HOCL-NL 6871 290 213
MAN HOCL 18.310 HOCL-NL 18.310 HOCL-NL 12816 310 228
MAN HOCL 18.310 HOCL-NL 18.310 HOCL-NL 10518 310 228
MAN HOCL 18.310 HOCL/R 18.310 HOCL/R 1992 11967 310 228
MAN HOCL 18.320 HOCL-NL 18.320 HOCL-NL 10518 320 235
MAN HOCL 18.360 HOCL 18.360 HOCL 2006-2014 10518 360 265
MAN HOCL 18.400 HOCL 18.400 HOCL 2006-2014 10518 400 294
MAN HOCL 18.430 HOCL 18.430 HOCL 2006-2009 10518 430 316
MAN HOCL 18.440 HOCL 18.440 HOCL 2006-2009 10518 440 324
MAN HOCL 18.460 HOCL 18.460 HOCL 2006-2009 12412 460 338
MAN HOCL 18.480 HOCL 18.480 HOCL 2007-2014 12412 480 353
MAN HOCL 24.440 HOCLN 24.440 HOCLN 2006-2009 10518 440 324
MAN HOCL 24.440 HOCLN 24.440 HOCLN 2006-2009 10518 430 316
MAN HOCL 24.460 HOCLN 24.460 HOCLN 2006-2014 12412 460 338
MAN HOCL 24.480 HOCLN 24.480 HOCLN 2007-2014 12412 480 353
MAN LC LC 19.240 LC 19.240 6871 240 176
MAN LC LC 19.250 LC 19.250 6871 250 184
MAN LC LC 19.280 LC 19.280 6871 280 206
MAN LC LC 19.290 LC 19.290 6871 290 213
MAN LION S CITY A 20 A 20 1998 6871 260 191
MAN LION S CITY A 39 A 39 2004 11967 310 228
MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 FRH 352,RH 353 1995 11967 350 257
MAN LION S COACH FRH 402,RH 403 FRH 402,RH 403 1995 11967 400 294
MAN LION S COACH RH 403 RH 403 1998 11967 400 294
MAN LION S COACH RH 413 RH 413 2000 11967 410 301
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 RH 463, RHC 464 2000 12816 460 338
MAN LION S COACH RHC 414 RHC 414 2002 11967 410 301
MAN LION S COMFORT RN 313 RN 313 1996 11967 310 228
MAN LION S COMFORT RN 353 RN 353 1997 11967 350 257
MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 FRH 352,RH 353 1995 11967 350 257
MAN LION S STAR FRH 402,RH 403 FRH 402,RH 403 1995 11967 400 294
MAN LION S STAR FRH 422 FRH 422 1993-1996 11967 420 309
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 RH 414, RHS 414 2000 11967 410 301
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 RH 414, RHS 414 2002 12816 460 338
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 RH 464, RHS 464 2000 12816 460 338
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 RH 464, RHS 464 2002 11967 410 301
MAN M 2000 L 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, L… 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 1995 4580 155 114
MAN M 2000 L 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, L… 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 2001 4580 180 132
MAN M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 1995 6871 220 162
MAN M 2000 L 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 1999 6871 220 162
MAN M 2000 L 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 1999 6871 245 180
MAN M 2000 L 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, … 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 1995 6871 260 191
MAN M 2000 L 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 1998 6871 280 206
MAN M 2000 L 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 1999 6871 280 206
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO 2001 6871 220 162
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC,… 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 1995 6871 220 162
MAN M 2000 L 18.255 LAC, LARC 18.255 LAC, LARC 2001 6871 245 180
MAN M 2000 L 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 1999 6871 245 180
MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC,… 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 1995 6871 260 191
MAN M 2000 L 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 1998 6871 280 206
MAN M 2000 L 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 1999 6871 280 206
MAN M 2000 L 19.224, 19.225, LC, LLC, LLC,… 19.224, 19.225, LC, LLC, LLC, LLLRC, LLRC, LRC 2001 6871 224 162
MAN M 2000 L 19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, L… 19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 2001 6871 245 180
MAN M 2000 L 19.264 LC, LLC, LLLC, LLLRC, L… 19.264 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 2001 6871 260 191
MAN M 2000 L 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC,… 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 2001 6871 280 206
MAN M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC 20.224 LNLC, LNLLC 2001 6871 224 162
MAN M 2000 L 20.224, 20225 LNLC, LNLLC 20.224, 20225 LNLC, LNLLC 2001 6871 224 162
MAN M 2000 L 20.255 LNLC, LNLLC 20.255 LNLC, LNLLC 2001 6871 245 180
MAN M 2000 L 20.264 LNLC, LNLLC 20.264 LNLC, LNLLC 2001 6871 260 191
MAN M 2000 L 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC 2001 6871 280 206
MAN M 2000 L 26.284 DL-TM, DLR-TM 26.284 DL-TM, DLR-TM 2001 6871 280 206
MAN M 2000 L 26.285 DL-TM, DLR-TM 26.285 DL-TM, DLR-TM 2001 6871 280 206
MAN M 2000 M 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLR… 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 1995-2005 6871 220 162
MAN M 2000 M 18.224 MLS, MLRS 18.224 MLS, MLRS 1995-2005 6871 220 162
MAN M 2000 M 18.225 MLS, MLRS 18.225 MLS, MLRS 2003 6871 220 162
MAN M 2000 M 18.255 MAC, MARC 18.255 MAC, MARC 2000 6871 245 180
MAN M 2000 M 18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MR… 18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 2000 6871 245 180
MAN M 2000 M 18.255 MLS, MLRS 18.255 MLS, MLRS 2000 6871 245 180
MAN M 2000 M 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLR… 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 1995-2005 6871 260 191
MAN M 2000 M 18.264 MLS, MLRS 18.264 MLS, MLRS 1995-2005 6871 260 191
MAN M 2000 M 18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MR… 18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 1998-2005 6871 280 206
