METELLI 2205860 - cross reference brake pad set, disc brake

There are 200 replacement brake pad set, disc brake for METELLI 2205860. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

METELLI 2205860 replacement brake pad set, disc brake

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.


Applications for this brake part

Make Model Engine Years Engine size HP kW
MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL 18.273 F, FL, FLL 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.233 FC CNG 19.233 FC CNG 2000 11967 231 170
MAN F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG 19.233 FK, FK-L, CNG 2000 11967 231 170
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 19.273 F, FL, FLL 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FA 19.273 FA 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FAK 19.273 FAK 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FK 19.273 FK 1994 9973 269 198
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 19.273 FS,19.273 FLS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 19.293 FAC 19.293 FAC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FAK 19.293 FAK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FAS 19.293 FAS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 19.293 FK,19.293 FLK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 19.314 FAC 19.314 FAC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 2001 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FAS 19.314 FAS 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC,… 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-… 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 310 228
MAN F 2000 19.323 FAC 19.323 FAC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FAK 19.323 FAK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FAS 19.323 FAS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 19.323 FK,19.323 FLK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 19.343 FAC 19.343 FAC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FAK 19.343 FAK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FAS 19.343 FAS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 19.343 FK,19.343 FLK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 19.364 FAC 19.364 FAC 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FAS 19.364 FAS 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC,… 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-… 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 360 265
MAN F 2000 19.373 FAC 19.373 FAC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FAS 19.373 FAS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-… 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 19.403 FAC 19.403 FAC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 19.403 FAK, FA-KI 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FAS 19.403 FAS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 19.414 FAC 19.414 FAC 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FAS 19.414 FAS 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 11967 409 301
MAN F 2000 19.423 FAC 19.423 FAC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI 19.423 FAK, FA-KI 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FAS 19.423 FAS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 19.423 FS, FLS, FLLS 1994 11967 420 309
MAN F 2000 19.463 FAC 19.463 FAC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FAS 19.463 FAS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC,… 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FAC 19.464 FAC 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FAS 19.464 FAS 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, … 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI… 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS,… 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 12816 460 338
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 19.603 FLS, 19604 FLS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 23.293 FNLLC 23.293 FNLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 23.314 FNLLC 23.314 FNLLC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 23.343 FNLLC 23.343 FNLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 23.364 FNLLC 23.364 FNLLC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 23.403 FNLLC 23.403 FNLLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 23.414 FNLLC 23.414 FNLLC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 23.463 FNLLC 23.463 FNLLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 23.464 FNLLC 23.464 FNLLC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 24.273 FNLLC 24.273 FNLLC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 24.293 FNLLC 24.293 FNLLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 24.314 FNLLRC 24.314 FNLLRC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 24.323 FNLLC 24.323 FNLLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 24.343 FNLLC 24.343 FNLLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 24.364 FNLLRC 24.364 FNLLRC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 24.373 FNLLC 24.373 FNLLC 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 24.403 FNLLC 24.403 FNLLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 24.414 FNLLRC 24.414 FNLLRC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 24.423 FNLLC 24.423 FNLLC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 24.463 FNLLC 24.463 FNLLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 24.464 FNLLRC 24.464 FNLLRC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.233 FVL-KO 26.233 FVL-KO 2000 11967 231 170
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG 26.233 FVLC CNG 1996 11967 231 170
MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 26.273 DFC,26.273 DFLC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 26.273 DFK,26.273 DFLK 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 26.273 DFS,26.273 DFLS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 … 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 26.273 FNLS,26.273 FVLS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 26.293 DFC,26.293 DFLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 26.293 DFK,26.293 DFLK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 26.293 DFS,26.293 DFLS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 … 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 26.293 FNLS,26.293 FVLS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 26.314 DF-TM 26.314 DF-TM 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC 26.314 DFC, DFLC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS 26.314 DFS, DFLS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FNLS 26.314 FNLS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FVL-KO 26.314 FVL-KO 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS 26.314 FVLS, FVLRS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 26.323 DFC,26.323 DFLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 26.323 DFK,26.323 DFLK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 26.323 DFS,26.323 DFLS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 … 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 26.323 FNLS,26.323 FVLS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 26.343 DFC,26.343 DFLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 26.343 DFK,26.343 DFLK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 26.343 DFS,26.343 DFLS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 … 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 26.343 FNLS,26.343 FVLS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 26.364 DF-TM 26.364 DF-TM 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC 26.364 DFC, DFLC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS 26.364 DFS, DFLS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FNLS 26.364 FNLS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FVL-KO 26.364 FVL-KO 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS 26.364 FVLS, FVLRS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 26.373 DFC,26.373 DFLC 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 26.373 DFK,26.373 DFLK 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 26.373 DFS,26.373 DFLS 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 … 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 26.373 FNLS,26.373 FVLS 1994-1995 11967 370 272
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 26.403 DFC,26.403 DFLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 26.403 DFK,26.403 DFLK 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 26.403 DFS,26.403 DFLS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 … 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 26.403 FNLS,26.403 FVLS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 26.414 DF-TM 26.414 DF-TM 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC 26.414 DFC, DFLC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS 26.414 DFS, DFLS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FNLS 26.414 FNLS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FVL-KO 26.414 FVL-KO 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS 26.414 FVLS, FVLRS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 26.423 DFC,26.423 DFLC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 26.423 DFK,26.423 DFLK 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 26.423 DFS,26.423 DFLS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 … 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 26.423 FNLS,26.423 FVLS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC 26.463 DFC, DFLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS 26.463 DFS, DFLS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 DF-TM 26.464 DF-TM 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 DFC, DFLC 26.464 DFC, DFLC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 DFS, DFLS 26.464 DFS, DFLS 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLL… 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FNLS 26.464 FNLS 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FVL-KO 26.464 FVL-KO 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.464 FVLS, FVLRS 26.464 FVLS, FVLRS 2001 12816 460 338
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC 26.603 DFC, DFLC 1996 18273 600 441
MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK 26.603 DFK, DFLK 1996 18273 600 441
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS 26.603 DFS, DFLS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 26.604 DFLS 26.604 DFLS 2000 18273 600 441
MAN F 2000 27.273 DFAC 27.273 DFAC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFAK 27.273 DFAK 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFAS 27.273 DFAS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFC 27.273 DFC 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFK 27.273 DFK 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.273 DFS 27.273 DFS 1994-1995 9973 269 198
MAN F 2000 27.293 DFAC 27.293 DFAC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFAK 27.293 DFAK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFAS 27.293 DFAS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFC 27.293 DFC 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFK 27.293 DFK 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.293 DFS 27.293 DFS 1994 9973 290 213
MAN F 2000 27.314 DF-TM 27.314 DF-TM 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 DFAC 27.314 DFAC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 DFAS 27.314 DFAS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 DFC 27.314 DFC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 DFS 27.314 DFS 2001 11967 310 228
MAN F 2000 27.314 FVL 27.314 FVL 1998 11967 310 228
MAN F 2000 27.323 DFAC 27.323 DFAC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI 27.323 DFAK, DFA-KI 1994 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFAS 27.323 DFAS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFC 27.323 DFC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI 27.323 DFK, DF-KI 1994 9973 320 235
MAN F 2000 27.323 DFS 27.323 DFS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 27.343 DFAC 27.343 DFAC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFAK 27.343 DFAK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFAS 27.343 DFAS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFC 27.343 DFC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFK 27.343 DFK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.343 DFS 27.343 DFS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 27.364 DF-TM 27.364 DF-TM 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 DFAC 27.364 DFAC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 DFAS 27.364 DFAS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 DFC 27.364 DFC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 DFS 27.364 DFS 2001 11967 360 265
MAN F 2000 27.364 FVL 27.364 FVL 1998 11967 360 265
MAN F 2000 27.373 DF-TM 27.373 DF-TM 2000 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFAC 27.373 DFAC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFAS 27.373 DFAS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFC 27.373 DFC 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.373 DFS 27.373 DFS 1994 11967 370 272
MAN F 2000 27.403 DF-TM 27.403 DF-TM 2000 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFAC 27.403 DFAC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFAS 27.403 DFAS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFC 27.403 DFC 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.403 DFS 27.403 DFS 1994 11967 400 294
MAN F 2000 27.414 DF-TM 27.414 DF-TM 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 DFAC 27.414 DFAC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 DFAS 27.414 DFAS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 DFC 27.414 DFC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 DFS 27.414 DFS 2001 11967 409 301
MAN F 2000 27.414 FVL 27.414 FVL 1998 11967 409 301
MAN F 2000 27.423 DF-TM 27.423 DF-TM 2000 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFAC 27.423 DFAC 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFAS 27.423 DFAS 1994-1995 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFC 27.423 DFC 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.423 DFS 27.423 DFS 1994 11967 420 309
MAN F 2000 27.463 DF-TM 27.463 DF-TM 2000 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFAC 27.463 DFAC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFAS 27.463 DFAS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFC 27.463 DFC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.463 DFS 27.463 DFS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DF-TM 27.464 DF-TM 2001 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFAC 27.464 DFAC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 2001 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFAS 27.464 DFAS 2001 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFC 27.464 DFC 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 2001 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 DFS 27.464 DFS 1994 12816 460 338
MAN F 2000 27.464 FVL 27.464 FVL 1998 12816 460 338
MAN F 2000 27.603 DFAS 27.603 DFAS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 27.603 DFS 27.603 DFS 1996 18273 600 441
MAN F 2000 32.293 VFC 32.293 VFC 1995 9973 290 213
MAN F 2000 32.314 VF, VFC 32.314 VF, VFC 2001 11967 310 228
MAN F 2000 32.314 VF-TM 32.314 VF-TM 2001 11967 310 228
MAN F 2000 32.314 VFK, VF-HK 32.314 VFK, VF-HK 2001 11967 310 228
MAN F 2000 32.343 VFC 32.343 VFC 1995 9973 340 250
MAN F 2000 32.343 VFK 32.343 VFK 1995 9973 340 250
MAN F 2000 32.364 VF, VFC 32.364 VF, VFC 2001 11967 360 265
MAN F 2000 32.364 VF-TM 32.364 VF-TM 2001 11967 360 265
MAN F 2000 32.364 VFK, VF-HK 32.364 VFK, VF-HK 2001 11967 360 265
MAN F 2000 32.403 VFC 32.403 VFC 1995 11967 400 294
MAN F 2000 32.403 VFK 32.403 VFK 1995 11967 400 294
MAN F 2000 32.414 VF, VFC 32.414 VF, VFC 2001 11967 409 301
MAN F 2000 32.414 VF-TM 32.414 VF-TM 2001 11967 409 301
MAN F 2000 32.414 VFK, VF-HK 32.414 VFK, VF-HK 2001 11967 409 301
MAN F 2000 32.463 VFC 32.463 VFC 1995 12816 460 338
MAN F 2000 32.463 VFK 32.463 VFK 1995 12816 460 338
MAN F 2000 32.464 VF, VFC 32.464 VF, VFC 2001 12816 460 338
MAN F 2000 32.464 VF-TM 32.464 VF-TM 2001 12816 460 338
MAN F 2000 32.464 VFK, VF-HK 32.464 VFK, VF-HK 2001 12816 460 338
MAN F 2000 33.323 DFAC 33.323 DFAC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFAK 33.323 DFAK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFAS 33.323 DFAS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFC 33.323 DFC 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFK 33.323 DFK 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.323 DFS 33.323 DFS 1994-1995 9973 320 235
MAN F 2000 33.343 DFAC 33.343 DFAC 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.343 DFAK 33.343 DFAK 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.343 DFAS 33.343 DFAS 1994 9973 340 250
MAN F 2000 33.343 DFC 33.343 DFC 1994 9973 340 250
